

| Clt | Pseudo | Chrono | Moyenne (km/h) |
Puissance (Watt) |
Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bourin34 | 13'02 | 32.23 | ? | CADET |
| 2 | pipo | 13'42 | 30.66 | 337.6 | DEPARTEMENTAL |
| 3 | themachine | 14'00 | 30 | 143.5 | REGIONAL |
| 4 | benoit | 14'25 | 29.13 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 5 | nico34 | 14'31 | 28.93 | 307.6 | REGIONAL |
| 6 | papow | 14'35 | 28.8 | ? | CADET |
| 7 | memel | 14'40 | 28.64 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 8 | TITTOF | 14'54 | 28.19 | 304.7 | DEPARTEMENTAL |
| 9 | Looo | 15'08 | 27.75 | 304.5 | DEPARTEMENTAL |
| 10 | lance | 15'10 | 27.69 | ? | VETERAN |
| 11 | lodevois | 15'12 | 27.63 | 309.8 | REGIONAL |
| 12 | rx34 | 15'18 | 27.45 | 296.1 | REGIONAL |
| 13 | mat34690 | 15'18 | 27.45 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 14 | Loulou | 15'25 | 27.24 | 276.6 | CADET |
| 15 | JUANYTHO | 15'28 | 27.16 | 305 | DEPARTEMENTAL |
| 16 | joe34 | 15'29 | 27.13 | 272.6 | DEPARTEMENTAL |
| 17 | freerider | 15'30 | 27.1 | 268 | REGIONAL |
| 18 | Tembo | 15'30 | 27.1 | 309.9 | JUNIOR |
| 19 | Eloc | 15'56 | 26.36 | 265.8 | DEPARTEMENTAL |
| 20 | Perico | 15'59 | 26.28 | 294.5 | REGIONAL |
| 21 | Pedro | 16'03 | 26.17 | 260.2 | DEPARTEMENTAL |
| 22 | dublaurent | 16'06 | 26.09 | 253.9 | REGIONAL |
| 23 | battistuta | 16'16 | 25.82 | 279.3 | DEPARTEMENTAL |
| 24 | olivewood | 16'20 | 25.71 | 287.7 | VETERAN |
| 25 | Micka | 16'25 | 25.58 | 250.3 | JUNIOR |
| 26 | quinquin | 16'35 | 25.33 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 27 | bilou | 16'40 | 25.2 | 237.3 | DEPARTEMENTAL |
| 28 | gauffrier | 16'55 | 24.83 | 302.5 | DEPARTEMENTAL |
| 29 | canyon34 | 17'09 | 24.49 | 275.9 | DEPARTEMENTAL |
| 30 | hilario34 | 17'09 | 24.49 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 31 | CAM34 | 17'10 | 24.47 | 250.6 | DEPARTEMENTAL |
| 32 | kams | 17'10 | 24.47 | 236.5 | DEPARTEMENTAL |
| 33 | TheKing | 17'12 | 24.42 | 237.3 | DEPARTEMENTAL |
| 34 | Flaco34 | 17'14 | 24.37 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 35 | thierry34 | 17'15 | 24.35 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 36 | philippe34 | 17'23 | 24.16 | ? | VETERAN |
| 37 | didi | 17'23 | 24.16 | 75.5 | PRO |
| 38 | mori34 | 17'25 | 24.11 | 248.2 | DEPARTEMENTAL |
| 39 | jujuorca | 17'25 | 24.11 | 223.5 | VETERAN |
| 40 | babas | 17'39 | 23.8 | 240.7 | DEPARTEMENTAL |
| 41 | loule34 | 17'55 | 23.44 | ? | VETERAN |
| 42 | will34 | 17'58 | 23.38 | 246.5 | DEPARTEMENTAL |
| 43 | patou | 18'14 | 23.03 | 234.9 | DEPARTEMENTAL |
| 44 | tibololo | 18'15 | 23.01 | ? | REGIONAL |
| 45 | doumback | 18'20 | 22.91 | ? | VETERAN |
| 46 | salem | 18'40 | 22.5 | 194.5 | DEPARTEMENTAL |
| 47 | choco | 18'43 | 22.44 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 48 | LaurentG | 18'43 | 22.44 | 211.7 | DEPARTEMENTAL |
| 49 | Clement | 19'16 | 21.8 | 252.5 | DEPARTEMENTAL |
| 50 | Bruno_du_vcv | 19'30 | 21.54 | 191.1 | DEPARTEMENTAL |
| 51 | Guitou | 19'32 | 21.5 | 221 | VETERAN |
| 52 | jybe | 19'32 | 21.5 | 243.8 | VETERAN |
| 53 | 700x23 | 19'34 | 21.47 | ? | VETERAN |
| 54 | Manu | 19'36 | 21.43 | 204.8 | DEPARTEMENTAL |
| 55 | P_papy | 19'54 | 21.11 | 189 | VETERAN |
| 56 | samot | 19'55 | 21.09 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 57 | Epodu34 | 20'00 | 21 | 221 | DEPARTEMENTAL |
| 58 | comar34 | 20'04 | 20.93 | 215.5 | VETERAN |
| 59 | gilbert66 | 20'55 | 20.08 | 200.2 | VETERAN |
| 60 | Mthias_Bike | 21'00 | 20 | ? | MINIME |
| 61 | Levieuxsage | 21'05 | 19.92 | 183.9 | VETERAN |
| 62 | topo34 | 21'06 | 19.91 | 208.3 | VETERAN |
| 63 | fredo13 | 21'13 | 19.8 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 64 | maygad | 21'40 | 19.38 | 187.1 | VETERAN |
| 65 | rouquin | 21'40 | 19.38 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 66 | pinto | 22'00 | 19.09 | 192.7 | VETERAN |
| 67 | Parmenion | 22'14 | 18.89 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 68 | ludosamoelle | 23'00 | 18.26 | ? | VETERAN |
| 69 | mistral100 | 23'30 | 17.87 | 159.3 | JUNIOR |
| 70 | totino | 25'00 | 16.8 | ? | VETERAN |
| 71 | richard | 25'55 | 16.21 | ? | VETERAN |
| 72 | zone | 26'00 | 16.15 | ? | VETERAN |
| 73 | davidof | 16h31'00 | 0.42 | ? | VETERAN |
| 74 | tmbsadomi | 21h06'05 | 0.33 | 2.9 | VETERAN |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
moins de 15 c exceptionnel bravoj ai un record de 19 11 avec un temp intermediaire a 8 15 que je situe avant d attaquer la 2 iem partie au panneau de signalisation routiaire j aimerai savoir combien vous meteza ce temps intermediaire les moins de 15 merci
moins de 15 c exceptionnel bravoj ai un record de 19 11 avec un temp intermediaire a 8 15 que je situe avant d attaquer la 2 iem partie au panneau de signalisation routiaire j aimerai savoir combien vous meteza ce temps intermediaire les moins de 15 merci
Waouh ! Ca promet pour les prochaines cyclo, on verra ça à la Millau Causse Noir alors ?
Waouh ! Ca promet pour les prochaines cyclo, on verra ça à la Millau Causse Noir alors ?
Bjr,
j'aimerais bien le voir la monté en 13'02 min!!!