
| Clt | Pseudo | Chrono | Moyenne (km/h) |
Puissance (Watt) |
Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andy_the_king | 58'42 | 21.98 | ? | CADET |
| 2 | mazenc | 1h00'00 | 21.5 | 389.7 | DEPARTEMENTAL |
| 3 | amstrongdu30 | 1h04'21 | 20.05 | 320.2 | CADET |
| 4 | Benji | 1h15'22 | 17.12 | ? | JUNIOR |
| 5 | clement34 | 1h16'00 | 16.97 | ? | JUNIOR |
| 6 | joricyclo | 1h16'45 | 16.81 | ? | NATIONAL |
| 7 | sebas | 1h18'15 | 16.49 | ? | NATIONAL |
| 8 | sachus | 1h19'51 | 16.16 | 285.7 | JUNIOR |
| 9 | CAM34 | 1h20'13 | 16.08 | 285.9 | DEPARTEMENTAL |
| 10 | ti84 | 1h20'43 | 15.98 | 258.1 | JUNIOR |
| 11 | stef | 1h21'15 | 15.88 | 257.4 | REGIONAL |
| 12 | jagz57 | 1h21'40 | 15.8 | ? | JUNIOR |
| 13 | vanofab30 | 1h22'00 | 15.73 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 14 | titi38 | 1h22'50 | 15.57 | 232.6 | REGIONAL |
| 15 | tom21 | 1h23'06 | 15.52 | 241.3 | MINIME |
| 16 | gaastra | 1h23'25 | 15.46 | 232.6 | VETERAN |
| 17 | BOUQUETTE | 1h23'35 | 15.43 | ? | ELITE 2 |
| 18 | jo34 | 1h24'37 | 15.25 | 230 | DEPARTEMENTAL |
| 19 | taz007 | 1h24'47 | 15.22 | 232 | DEPARTEMENTAL |
| 20 | BRUNO34 | 1h24'50 | 15.21 | 241.8 | DEPARTEMENTAL |
| 21 | vince2212 | 1h24'51 | 15.2 | 244.8 | JUNIOR |
| 22 | Looo | 1h25'35 | 15.07 | 259.6 | DEPARTEMENTAL |
| 23 | gester | 1h25'40 | 15.06 | ? | VETERAN |
| 24 | lance82 | 1h26'00 | 15 | 259.4 | PRO |
| 25 | bruguier | 1h26'20 | 14.94 | 266.8 | DEPARTEMENTAL |
| 26 | Matt | 1h26'45 | 14.87 | 237.1 | DEPARTEMENTAL |
| 27 | Tembo | 1h27'30 | 14.74 | 275.4 | JUNIOR |
| 28 | granon | 1h27'40 | 14.71 | ? | CADET |
| 29 | battistuta | 1h28'31 | 14.57 | 263 | DEPARTEMENTAL |
| 30 | Leoffspring | 1h29'14 | 14.46 | 248.8 | JUNIOR |
| 31 | RicPell | 1h29'31 | 14.41 | ? | VETERAN |
| 32 | JPMARS | 1h29'45 | 14.37 | ? | VETERAN |
| 33 | fredlodeve | 1h29'50 | 14.36 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 34 | hilario34 | 1h31'12 | 14.14 | ? | JUNIOR |
| 35 | TITTOF | 1h31'35 | 14.09 | 231 | DEPARTEMENTAL |
| 36 | yannparis | 1h31'37 | 14.08 | ? | VETERAN |
| 37 | wil_balme | 1h32'33 | 13.94 | ? | VETERAN |
| 38 | Zorg_keyeur_73 | 1h33'08 | 13.85 | 211.7 | DEPARTEMENTAL |
| 39 | lodevois | 1h33'56 | 13.73 | 242.4 | REGIONAL |
| 40 | JcMorillere | 1h35'06 | 13.56 | 199.3 | VETERAN |
| 41 | rx34 | 1h36'00 | 13.44 | 225.1 | DEPARTEMENTAL |
| 42 | kiki | 1h36'00 | 13.44 | 200.7 | VETERAN |
| 43 | gamin38 | 1h36'00 | 13.44 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 44 | jule | 1h36'04 | 13.43 | ? | JUNIOR |
| 45 | mic81 | 1h37'08 | 13.28 | ? | VETERAN |
| 46 | chrriu | 1h37'45 | 13.2 | 232.8 | DEPARTEMENTAL |
| 47 | jhau | 1h38'25 | 13.11 | ? | VETERAN |
| 48 | cricri34 | 1h38'42 | 13.07 | 195.7 | DEPARTEMENTAL |
| 49 | julien | 1h38'49 | 13.05 | ? | CADET |
| 50 | jcmpuig | 1h39'10 | 13.01 | ? | VETERAN |
| 51 | charles | 1h40'00 | 12.9 | ? | JUNIOR |
| 52 | LaurentG | 1h40'19 | 12.86 | 213.1 | DEPARTEMENTAL |
| 53 | mikaberaud | 1h41'00 | 12.77 | 219.9 | JUNIOR |
| 54 | lovipol_34 | 1h42'11 | 12.62 | 208.8 | DEPARTEMENTAL |
| 55 | pinpin34 | 1h42'40 | 12.56 | 220.6 | DEPARTEMENTAL |
| 56 | jhshannon | 1h43'00 | 12.52 | ? | VETERAN |
| 57 | Sergio83 | 1h43'03 | 12.52 | 222.2 | DEPARTEMENTAL |
| 58 | liolio | 1h43'30 | 12.46 | ? | VETERAN |
| 59 | kakou34 | 1h43'35 | 12.45 | 221 | VETERAN |
| 60 | JEFF30 | 1h44'10 | 12.38 | 207 | VETERAN |
| 61 | salem | 1h45'17 | 12.25 | 179.3 | DEPARTEMENTAL |
| 62 | SP51 | 1h46'00 | 12.17 | 208.5 | JUNIOR |
| 63 | colargol | 1h46'50 | 12.07 | ? | VETERAN |
| 64 | yanatan | 1h47'00 | 12.06 | 196.1 | DEPARTEMENTAL |
| 65 | Chaby34 | 1h47'00 | 12.06 | 230.5 | DEPARTEMENTAL |
| 66 | brunetf | 1h47'00 | 12.06 | 201 | VETERAN |
| 67 | maygad | 1h47'13 | 12.03 | 222.7 | VETERAN |
| 68 | Eloc | 1h48'00 | 11.94 | 186.8 | DEPARTEMENTAL |
| 69 | Kinebycoeur | 1h48'00 | 11.94 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 70 | Giorgio | 1h48'33 | 11.88 | ? | VETERAN |
| 71 | thierry34b | 1h50'00 | 11.73 | 223.8 | DEPARTEMENTAL |
| 72 | Zakrunning | 1h50'43 | 11.65 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 73 | buzzleclair | 1h51'02 | 11.62 | 219.2 | VETERAN |
| 74 | jpdugrau | 1h51'42 | 11.55 | 183.6 | VETERAN |
| 75 | Mick2234 | 1h52'44 | 11.44 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 76 | Carlos_Sastre | 1h52'47 | 11.44 | ? | CADET |
| 77 | Manu | 1h53'20 | 11.38 | 195.8 | DEPARTEMENTAL |
| 78 | jybe | 1h54'34 | 11.26 | 239.5 | VETERAN |
| 79 | gauffrier | 1h56'00 | 11.12 | 237.2 | DEPARTEMENTAL |
| 80 | yan030 | 1h57'00 | 11.03 | 198.2 | DEPARTEMENTAL |
| 81 | Jean_Charles | 1h57'21 | 10.99 | ? | VETERAN |
| 82 | riria | 1h58'05 | 10.92 | ? | DEPARTEMENTAL |
| 83 | NORBERT34 | 2h04'45 | 10.34 | 183.6 | VETERAN |
| 84 | alainpuech | 2h05'05 | 10.31 | 166.7 | DEPARTEMENTAL |
| 85 | will34 | 2h06'47 | 10.17 | 186.1 | DEPARTEMENTAL |
| 86 | mori34 | 2h07'00 | 10.16 | 175.6 | REGIONAL |
| 87 | dd24215 | 2h11'00 | 9.85 | 167.7 | VETERAN |
depart un coup au garage ,un coup au magasin ,un coup au panneau sortie de village, va falloir accorder vos violonts!!!!
je dirais , comme j ai eu confirmation du boss,depart pour les 3 montées au panneau sortie du village.
Perso, j'ai pris mes chronos au départ d ela "borne officielle" au niveau du magasin les routes du ventoux.
Lors du passage des pros du tour de France 25 juillet 2009, j'ai chronométré le groupe SCHLECK / CONTADOR / ARMSTRONG en 58 min 30 sec, on a encore de la marge... EN revanche le grupetto est passé 22 ou 25 minutes après, j'aurais pu suivre si j'étais monté avec eux mais sans les 150 kms avant !
mont chrono a commencer au niveau de la pompe a essence =)
Je vous ai tous pulvériser !
c'est con que t'es pas été libre le jour de l'épreuve t'aurais gagné ... difficilement certes car juste avec 6 minutes d'avance ... :) :) mais t'aurais gagné ... ah il nous fait bien rire le texan gardois !!! :)
http://www.velovelo.com/article.php3?id_article=7362 (cf résultats)
c'est con que t'es pas été libre le jour de l'épreuve t'aurais gagné ... difficilement certes car juste avec 6 minutes d'avance ... :) :) mais t'aurais gagné ... ah il nous fait bien rire le texan gardois !!! :)
http://www.velovelo.com/article.php3?id_article=7362 (cf résultats)
c'est con que t'es pas été libre le jour de l'épreuve t'aurais gagné ... difficilement certes car juste avec 6 minutes d'avance ... :) :) mais t'aurais gagné ... ah il nous fait bien rire le texan gardois !!! :)
http://www.velovelo.com/article.php3?id_article=7362 (cf résultats)
mais arrête un peu de râler,tu es nul j'y peut rien je te dit pas que je suis le meilleurs il y a largement plus fort que moi alors comprends le
amstrong ,record au ventoux, record au mont bouquet ,il est costooooo....le gaillard .hi hih hi hih hi hi
amstrong ,record au ventoux, record au mont bouquet ,il est costooooo....le gaillard .hi hih hi hih hi hi
Il n'y a pas de secrtes, c'est l'entrainement qui fait la différence Je suis quand meme content de moi ^^
A oui, ça tu peux etre fier... en cadet à ce niveau là, je pense que tu peux facilement viser le podium du tour dans 5 ans :-D
Bon tu nous diras quand même de quel club tu es ?
C'est du grand n'importe quoi tout ça... dommage, ça aurait pu faire une base de données intéressante....
Tout, ce n'est pas du n'importe quoi ! ! !
Juste quelques gars qui ne mettent pas les temsp réels mais pour tous les autres si...
Si tu regardes les résultats de tous les gars, ce qui renviennent le plus souvent mettent des temps réels...
A plouchhhh...
Didi.
Ok. Tant mieux. Il faudrait filtrer les "guignols" mais c'est complique. Quoi qu'il en soit, bravo pour le site.
Ok. Tant mieux. Il faudrait filtrer les "guignols" mais c'est complique. Quoi qu'il en soit, bravo pour le site.
les vrais chronos commencent a 1h 15
apres andy je me la pète et amstrong la terreur(je treeemmmble) sont des gros pipos
et malheureusement ils pourrissent le site
Pas si sur que ça qu'Armstongdu30 soit du flanc... 320 watts en cadet, pourquoi pas s'il est très prometteur.
Par contre dans un autre post il annonce 900km par semaine, et ça en cadet, pas sur qu'il reste très longtemps prometteur ^^
Enfin, si mes cacluls sont bons, il pèse 54 ou 55kilos, et à mon avis on le fait péter sur le plat un jour de mistral XD !!
ce sont des guignols qui ne se montrent jamais dans les compétitions officielles
on ne connait toujours pas son club
1h45, sans aucun entrainement dans l'année, après 1 semaines de vacance de débauche avec un vélo loué en bas du ventoux donc sans aucun équipement ni pédale automatique c'est bien?! Y'a moyen de bien progressé? Ps: 1m87 pour 64kg